Corretor
 
						Terreno para Venda, Santo Amaro da Imperatriz / SC
Ref: 000.430, bairro Sul do Rio, área total 360,00 m²Compartilhar:
R$ 244.800
Descrição do Imóvel
					Lotes a partir de R$ 244.800,00 mil (680 m²); 
Financiamento direto coma Construtora; 
60% de entrada e o saldo em até 70 vezes, com correção de 0.75% ao mês ; 
Os lotes já têm ligação de água, esgoto, energia subterrânea. 
LOTES DISPONÍVEIS: 
Quadra B: 
lOTE 15 - 1.589,94 m² - R$ 1.081.159,20 
Quadra C: 
29 - 603,45 m² - R$ 410.346,00 
31 - 435,61 m² - R$ 296.214,80 
Quadra D 
41 - 550,70 m² - R$ 374.476,00 (viabilidade comercial) 
43 - 360,00 m² - R$ 244.800,00 
44 - 360,00 m² - R$ 244.800,00 
45 - 360,00 m² - R$ 244.800,00 
46 - 360,00 m² - R$ 244.800,00 
47 - 360,00 m² - R$ 244.800,00 
48 - 360,00 m² - R$ 244.800,00 
49 - 360,00 m² - R$ 234.000,00 
50 - 425,50 m² - R$ 212.750,00 
52 - 360,00 m² - R$ 234.000,00 
55 - 360,00 m² - RESERVADO 
QUADRA E 
61 - 552,44 m² - R$375.659,20 
62 - 394,04 m² - R$267.947,20 (viabilidade comercial) 
64 - 516,65 m² - R$351.322,00 (viabilidade comercial) 
66 - 360,00 m² - R$244.800,00 
67 - 360,00 m² - R$244.800,00 
68 - 360,00 m² - R$244.800,00 
69 - 360,00 m² - R$244.800,00 
70 - 360,00 m² - R$244.800,00 
71 - 360,00 m² - R$244.800,00 
72 - 360,00 m² - R$244.800,00 
73 - 360,00 m² - R$244.800,00 
74 - 360,00 m² - R$244.800,00 
75 - 360,00 m² - R$244.800,00 
76 - 360,00 m² - R$244.800,00 
77 - 360,00 m² - R$244.800,00 
79 - 641,73 m² - R$ 320.685,00 
80 - 360,00 m² - R$244.800,00 
81 - 360,00 m² - R$244.800,00 
82 - 360,00 m² - R$244.800,00 
*Com escritura pública.
					
					
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(48) 99953-2357
osvaldocimoveis@gmail.com






















 
                                                                

